<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Anton's Life and everything &#187; Economy</title>
	<atom:link href="http://www.ambnotes.com/tag/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ambnotes.com</link>
	<description>Anton's WebLog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Jul 2011 01:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Долги Америки</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/11/23/dolgi-ameriki/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/11/23/dolgi-ameriki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 22:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/11/23/dolgi-ameriki/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Передовая статья в сегодняшней The New York Times.</p> <p>О долгах США и чем все это может обернуться.</p> <p>У статьи интересный подзаголовок Payback Time</p> <p>Treasury officials now face a trifecta of headaches: a mountain of new debt, a balloon of short-term borrowings that come due in the months ahead, and interest rates that are sure to <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/11/23/dolgi-ameriki/">Долги Америки</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:1302558f4658eb58c61036755f0219921ecd6c1b'><p>Передовая статья в сегодняшней <a href="http://www.nytimes.com/">The New York Times</a>.</p>
<p>О долгах США и чем все это может обернуться.</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2009/11/23/business/23rates.html?_r=1&#038;ref=todayspaper">У статьи</a> интересный подзаголовок <strong><font color="#005e8a">Payback Time</font></strong></p>
<blockquote><p><a href="http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/t/treasury_department/index.html?inline=nyt-org">Treasury</a> officials now face a trifecta of headaches: a mountain of new debt, a balloon of short-term borrowings that come due in the months ahead, and interest rates that are sure to climb back to normal as soon as the <a href="http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/organizations/f/federal_reserve_system/index.html?inline=nyt-org">Federal Reserve</a> decides that the emergency has passed.</p>
<p>Even as Treasury officials are racing to lock in today’s low rates by exchanging short-term borrowings for long-term bonds, the government faces a payment shock similar to those that sent legions of overstretched homeowners into default on their mortgages.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2009/11/23/business/23rates.html?_r=1&#038;ref=todayspaper">Отсюда</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/11/23/dolgi-ameriki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безработица</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/11/19/bezrabotitsa/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/11/19/bezrabotitsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/11/19/bezrabotitsa/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Официальные источники в США уже давно &#8220;кричат&#8221; о том, что &#8220;кризис закончен&#8221; и что теперь неизбежно &#8220;наступает подъем в экономике&#8221;.</p> <p>И, все было бы хорошо, если бы не растущая безработица. С которой власти не знают, что делать.</p> <p>Здесь &#8212; таблица процента безработных по каждому штату.</p> <p>Процент безработных по стране сейчас составляет 10.2 %.</p> <p>Процент безработных <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/11/19/bezrabotitsa/">Безработица</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:9a76715f7a0fdcc30ff118396aeb7a28147601ed'><p>Официальные источники в США уже давно <em>&#8220;кричат&#8221;</em> о том, что <a href="http://www.a-borisov.com/2009/08/25/pro-zakonchivshiysya-krizis/"><em>&#8220;кризис закончен&#8221;</em></a> и что теперь неизбежно <em>&#8220;наступает подъем в экономике&#8221;</em>.</p>
<p>И, все было бы хорошо, если бы не растущая безработица. С которой власти не знают, что делать.</p>
<p><a href="http://www.bls.gov/web/laumstrk.htm">Здесь &#8212; таблица процента безработных по каждому штату</a>.</p>
<p>Процент безработных по стране сейчас составляет <strong><em>10.2 %</em></strong>.</p>
<p>Процент безработных по нашему штату, по <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Oregon">Орегону</a> &#8212; <strong><em>11.5 %</em></strong>. Не самый большой, кстати.</p>
<p>В соседнем штате, в <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Washington">Вашингтоне</a>, процент безработных составляет <strong><em>9.3 %</em></strong>. Штат этот, буквально, <em>&#8220;через речку&#8221;</em> &#8212; только мост пересечь, &#8212; и вы уже в соседнем штате.</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_unemployment_rate">Еще одна таблица</a> &#8212; очень наглядная. Из <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._states_by_unemployment_rate">нее</a> очень хорошо видно, как изменяется процент безработных.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/11/19/bezrabotitsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пост, которого могло и не быть</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/10/25/post-kotorogo-moglo-i-ne-byit/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/10/25/post-kotorogo-moglo-i-ne-byit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[bureaucracy]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[Immigration]]></category>
		<category><![CDATA[LawSuit]]></category>
		<category><![CDATA[Lytdybr]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/10/25/post-kotorogo-moglo-i-ne-byit/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Здесь вот, некое существо начало пляски радости, по поводу того, что американское Государство отказывает мне в Гражданстве. </p> <p>Несмотря на то, что объяснять я ничего и никому не должен, &#8212; все-таки, напишу. </p> <p>Конечно, отказывают мне не в Гражданстве. Как многие могут догадаться, или уже догадались, &#8212; все дело&#8230; в деньгах. </p> <p>А, если очень <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/10/25/post-kotorogo-moglo-i-ne-byit/">Пост, которого могло и не быть</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:ba27ff6184f52cbc531036cd174dbd8d3daf735a'><p><a href="http://www.a-borisov.com/2009/10/22/eto-lyubov-ne-dozhdutsya-konechno-zhe/">Здесь вот</a>, некое существо начало пляски радости, по поводу того, что американское Государство <a href="http://www.a-borisov.com/2009/10/19/epopeya-prodolzhaetsya/">отказывает мне в Гражданстве</a>. </p>
<p>Несмотря на то, что объяснять я ничего и никому не должен, &#8212; все-таки, напишу.<br />
<span id="more-1461"></span></p>
<p>Конечно, отказывают мне не в Гражданстве. Как многие могут догадаться, или уже догадались, &#8212; все дело&#8230; в деньгах. </p>
<p>А, если очень коротко, то&#8230;</p>
<p>Сейчас, <a href="http://www.uscis.gov/portal/site/uscis/menuitem.eb1d4c2a3e5b9ac89243c6a7543f6d1a/?vgnextoid=40a9b2149e7df110VgnVCM1000004718190aRCRD&#038;vgnextchannel=40a9b2149e7df110VgnVCM1000004718190aRCRD">за гражданство, в США, нужно уплатить достаточно большую сумму денег</a>. Сумма эта большая для тех, у кого минимальный доход.</p>
<p>Я уже <a href="http://www.a-borisov.com/2009/06/01/ochen-korotko-o-lichnom/">писал</a> о том, что <strong>больше года жил только благодаря Его помощи</strong>. Иммиграционные службы сильно затянули с выдачей мне <em>&#8220;гринкард&#8221;</em> и я оказался без каких-либо денег вообще. </p>
<p><u>Как я прожил тот год, <strong>хорошо знают только Он и друзья</strong>, которые помогали мне с поиском работы и т.д.</u></p>
<p><a href="http://www.a-borisov.com/2008/02/08/bolshaya-prosba/">Люди, на том побережье, оказавшиеся в таком же положении, подали в суд на три Государственные службы. Подали в суд и&#8230; выиграли</a>.</p>
<p>После этого мне прислали бумажку, в которой написано, что в случае, если я буду подавать на Гражданство &#8212; я имею право на то, чтобы не платить обязательную для всех сумму денег.</p>
<p>Вот это я и пробовал делать. Мои документы уже два раза вернулись ко мне. Такое ощущение, что их там просто никто не читает. И еще, такое ощущение, что из-за кризиса, Государство сейчас собирает деньги отовсюду, откуда только возможно.</p>
<p>Вот это&#8230; если не очень длинно.</p>
<p>Так что&#8230; повода для радости у существ не очень много..</p>
<p>Мне просто нужно заплатить. Чего мне делать очень не хочется, конечно же. Потому что&#8230; в общем.. потому что несправедливо это.</p>
<p>Такие, вот, &#8212; дела.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/10/25/post-kotorogo-moglo-i-ne-byit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризисное или &#8212; &#8220;Як умру, то&#8230;&#8221; &#8212; &#169;</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/10/14/krizisnoe-ili-yak-umru-to/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/10/14/krizisnoe-ili-yak-umru-to/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 05:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[My Life]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Lytdybr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/10/14/krizisnoe-ili-yak-umru-to/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Я уже как-то писал о том, &#8220;кто у нас соседи&#8221;.</p> <p>Не знаю как в России, а в США кризис очень сильно повлиял на финальную стадию нахождения человека в &#8220;этом мире&#8221;.</p> <p>Открыть дверь вечером стало невозможно.</p> <p>Погребение намного дороже кремирования, а потому люди экономят и на этом тоже.</p> <p>А, в общем-то, какая умершему разница, правда?</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:933a084afcafbffa733cf3382edf7476ef5f740a'><p>Я уже как-то писал о том, <a href="http://www.a-borisov.com/2009/06/24/a-kto-u-nas-sosedi/"><em>&#8220;кто у нас соседи&#8221;</em></a>.</p>
<p>Не знаю как в России, а в США кризис очень сильно повлиял на <em>финальную стадию нахождения человека в <strong>&#8220;этом мире&#8221;</strong></em>.</p>
<p>Открыть дверь вечером стало невозможно.</p>
<p>Погребение намного дороже кремирования, а потому люди экономят и на этом тоже.</p>
<p>А, в общем-то, какая умершему разница, правда?</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/10/14/krizisnoe-ili-yak-umru-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Немного про доллар-&#8221;кирдык&#8221;</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/10/06/nemnogo-pro-dollar-kirdyik/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/10/06/nemnogo-pro-dollar-kirdyik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 22:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Beck]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/10/06/nemnogo-pro-dollar-kirdyik/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Сегодня Fox начала вовсю &#8220;раскручивать&#8221; вчерашние сенсационные сообщения о том, что арабские государства ведут тайные переговоры с Россией и с Китаем о том, чтобы перестать торговать нефтью за доллар.</p> <p>The world&#8217;s oil producers will continue using the U.S. dollar as the currency for buying and selling crude, high-ranking oil and finance officials in the Gulf <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/10/06/nemnogo-pro-dollar-kirdyik/">Немного про доллар-&#8221;кирдык&#8221;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:c3411995a90f9b6eb5fc4858d6891ac8fe3bff6f'><p>Сегодня <a href="http://www.foxnews.com/">Fox</a> начала <a href="http://www.foxnews.com/story/0,2933,560742,00.html?test=latestnews">вовсю <em>&#8220;раскручивать&#8221;</em></a> вчерашние сенсационные сообщения о том, что арабские государства ведут тайные переговоры с Россией и с Китаем о том, чтобы перестать торговать нефтью за доллар.</p>
<blockquote><p><strong>The world&#8217;s oil producers will continue using the U.S. dollar as the currency for buying and selling crude, high-ranking oil and finance officials in the Gulf said on Tuesday, denying a report in a British newspaper.</strong></p>
<p>Earlier, <a href="http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html">The Independent reported</a> that Gulf Arab states, as well as China, Russia, Japan and France, are in secret talks to end the use of the U.S. dollar to trade oil, causing the American currency to fall in overseas trading Tuesday.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.foxnews.com/story/0,2933,560742,00.html?test=latestnews">Отсюда</a>.</p>
<p>Конечно, все сейчас все отрицают. И, тем не менее, в экономике, иногда, достаточно о чем-то начать говорить, чтобы это <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_dollar"><em>&#8220;что-то&#8221;</em></a> рухнуло окончательно.</p>
<p>Паника &#8212; страшная вещь.</p>
<p>Сейчас попытался найти источники <a href="http://www.independent.co.uk/news/business/news/the-demise-of-the-dollar-1798175.html">новости</a>. Почему-то, <a href="http://www.glennbeck.com/">Гленн Бек</a> <a href="http://www.glennbeck.com/content/articles/article/198/31575/">ссылался</a> на <a href="http://www.drudgereport.com/">Drudge Report</a>, но я <a href="http://www.drudgereport.com/">там</a> тоже <a href="http://uk.biz.yahoo.com/06102009/325/oil-states-say-talks-replacing-dlr.html">только опровержение</a> пока нашел.</p>
<p><strong>Дополнение.</strong> <font color="#ca390f">Сегодня резко подскочила <a href="http://www.forexpf.ru/chart/gold/">цена на золото</a></font>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/10/06/nemnogo-pro-dollar-kirdyik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопрос к астраханцам</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/09/21/vopros-k-astrahantsam/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/09/21/vopros-k-astrahantsam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Astrakhan]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Elections]]></category>
		<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[QA]]></category>
		<category><![CDATA[Shein]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/09/21/vopros-k-astrahantsam/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Вопрос у меня очень провокационный и&#8230; отдающий &#8220;безнадегой&#8221;.</p> <p>Посмотрел я много всего по Астрахани. Поговорил с некоторыми своими друзьями, хорошо знакомыми с обстановкой там. </p> <p>Немного подумал&#8230;</p> <p>А, вопрос &#8212; такой: я очень хорошо понимаю, что ситуация в Астрахани, то к чему это пришло сейчас, при Боженове, &#8212; это уже что-то очень и очень запредельное. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/09/21/vopros-k-astrahantsam/">Вопрос к астраханцам</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:081a3c542cb9b81ab77f3bbe8bebb763f96fafd5'><p>Вопрос у меня очень провокационный и&#8230; отдающий <em>&#8220;безнадегой&#8221;</em>.</p>
<p>Посмотрел я много всего по Астрахани. Поговорил с некоторыми своими друзьями, хорошо знакомыми с обстановкой там. </p>
<p>Немного подумал&#8230;</p>
<p><u>А, вопрос &#8212; такой: я очень хорошо понимаю, что ситуация в Астрахани, то к чему это пришло сейчас, при Боженове, &#8212; это уже что-то очень и очень запредельное. Но, уверены ли вы что со сменой Боженова можно как-то изменить ситуацию?</u></p>
<p>У меня в этом большие сомнения. Хотя бы уже потому, что Астрахань сейчас полностью зависит от финансов, которые приходят извне; из Москвы, в большей части, в меньшей &#8212; из Питера.</p>
<p>Или я где-то ошибаюсь?</p>
<p>Только, если можно, отвечайте серьезно, а не <em>&#8220;ты &#8212; дурак&#8221;</em>, а? </p>
<p>Если можно, конечно?!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/09/21/vopros-k-astrahantsam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Каждый день &#8212; по истерике</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/09/18/kazhdyiy-den-po-isterike/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/09/18/kazhdyiy-den-po-isterike/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 06:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[LJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Thoughts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/09/18/kazhdyiy-den-po-isterike/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Канал телевидения Fox, как один из главных рупоров нынешней оппозиции Обаме, каждый день закатывает какую-то истерику. </p> <p>При этом, новости подаются, именно, &#8212; истерически.</p> <p>И, что самое интересное, от Обамы требуют совершенно противоположных вещей.</p> <p>К примеру, до вчерашнего дня, от Обамы требовали сокращения расходов.</p> <p>Вчера истерику закатили уже по поводу отказа Обамы от размещения систем <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/09/18/kazhdyiy-den-po-isterike/">Каждый день &#8212; по истерике</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:3c8edc802e159b04a0688ca274ad8d555f6ebd4f'><p>Канал телевидения <a href="http://www.foxnews.com/">Fox</a>, как один из главных рупоров нынешней оппозиции Обаме, каждый день закатывает какую-то истерику. </p>
<p>При этом, новости подаются, именно, &#8212; истерически.</p>
<p>И, что самое интересное, от Обамы требуют совершенно противоположных вещей.</p>
<p>К примеру, до вчерашнего дня, от Обамы требовали сокращения расходов.</p>
<p>Вчера истерику закатили уже по поводу <a href="http://www.lenta.ru/articles/2009/09/17/pro/">отказа Обамы от размещения систем ПРО в Чехии и Польше</a>.</p>
<p>Кто-то пытается изобразить этот отказ как <a href="http://ksonin.livejournal.com/255478.html">победу России</a>.</p>
<p>Кто-то, &#8212; <a href="http://www.inoforum.ru/forum/index.php?showtopic=7760">как чье-то поражение или, даже, как предательство</a>.</p>
<p>Как мне кажется, &#8212; все проще. США сейчас уже не в состоянии платить за то, за что, без особого напряжения, &#8212; платили раньше.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/09/18/kazhdyiy-den-po-isterike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Наш пострел&#8230;&#8221; &#8212; &#169;</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/09/03/nash-postrel/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/09/03/nash-postrel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 09:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[Idiocy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Blast from the past]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiracy]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[LJ]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/09/03/nash-postrel/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Игорь Панарин, если я не ошибаюсь, прогнозы делает каждый год.</p> <p>И, конечно же, об одном и том же:</p> <p>Крах доллара и распад США практически необратимы. Первое произойдет уже в ноябре текущего года, второе – в июле будущего. Такое нетривиальное мнение высказал политолог, профессор Дипломатической академии МИД России Игорь Панарин на презентации своей книги, которая так <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/09/03/nash-postrel/">&#8220;Наш пострел&#8230;&#8221; &#8212; &#169;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:20ebc818ec7f0221512eb772445401ebcb83a879'><p>Игорь Панарин, если я не ошибаюсь, <a href="http://www.a-borisov.com/2009/04/29/ocherednaya-strashilka-ot-igorya-panarina/">прогнозы делает каждый год</a>.</p>
<p>И, конечно же, об одном и том же:</p>
<blockquote><p>Крах доллара и распад США практически необратимы. Первое произойдет уже в ноябре текущего года, второе – в июле будущего. Такое нетривиальное мнение высказал политолог, профессор Дипломатической академии МИД России Игорь Панарин на презентации своей книги, которая так и называется – &#8220;Крах доллара и распад США&#8221;. Задуманное в мае нынешнего года произведение было написано и издано в рекордно короткие сроки. Как уверяет автор, идею о распаде Соединенных Штатов Америки он выдвинул еще 9 сентября 1998 г., все последующие 11 лет внимательно наблюдал за тем, что там происходит, и в итоге убедился, что прогноз верный. Вероятность того, что уже в июле 2010 г. США перестанут существовать, с его точки зрения, выше 50%.</p></blockquote>
<p>Полностью &#8212; <a href="http://www.utro.ru/articles/2009/09/01/834897.shtml">здесь</a>.</p>
<p>Плодовитый мужик. Одно и то же <em>&#8220;рожает&#8221;</em>, не устает. </p>
<p>Это как, в каком-то рассказе, где один любитель лотереи, каждый раз, зачеркивал одни и те же, <em>&#8220;выигрышные&#8221;</em> номера.</p>
<p>Конечно, когда-нибудь, его прогноз окажется верным.</p>
<p>И у Игоря Панарина &#8212; тоже. </p>
<p>Может быть&#8230;</p>
<p><a href="http://pan-szymanowski.livejournal.com/538368.html">Ссылка</a> найдена у <a href="http://www.livejournal.com/userinfo.bml?user=pan_szymanowski"><img height="17" border="0" src="http://www.livejournal.com/img/userinfo.gif" alt="pan_szymanowski" align="absmiddle" width="17"></a><a style="FONT-WEIGHT: 800" href="http://www.livejournal.com/users/pan_szymanowski/">Юрия Шимановского</a>. </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/09/03/nash-postrel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Про &#8220;закончившийся&#8221; кризис</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/08/25/pro-zakonchivshiysya-krizis/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/08/25/pro-zakonchivshiysya-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 04:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[Mass Media]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/08/25/pro-zakonchivshiysya-krizis/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Многие СМИ, в США, сейчас говорят о том, что кризис закончился.</p> <p>Хотя, как я понимаю, об окончании кризиса говорить сейчас рано. У нас в Орегоне безработица уже перевалила за 12%. И это при том, что у нас еще не самый &#8220;тяжелый&#8221; штат, если говорить о безработице.</p> <p>Дефицит бюджета в США в этом году может составить <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://www.ambnotes.com/2009/08/25/pro-zakonchivshiysya-krizis/">Про &#8220;закончившийся&#8221; кризис</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class='microid-mailto+http:sha1:613f0389896a857e92c31630d96fb833b965e215'><p>Многие СМИ, в США, сейчас говорят о том, что кризис закончился.</p>
<p>Хотя, как я понимаю, об окончании кризиса говорить сейчас рано. У нас в Орегоне безработица уже перевалила за <strong>12%</strong>. И это при том, что у нас еще не самый <em>&#8220;тяжелый&#8221;</em> штат, если говорить о безработице.</p>
<blockquote><p><strong>Дефицит бюджета в США в этом году может составить почти 1,6 трлн. долларов, об этом заявляют как в Белом доме, так и в конгрессе.</strong></p>
<p>Рост бюджетного дефицита объясняется главным образом введением программы Барака Обамы по стимулированию экономики стоимостью более 780 млрд долларов, а также падение налоговых поступлений в связи с рецессией. Для сравнения в 2008 году дефицит американского бюджета составлял 455 млрд долларов.</p>
<p>Белый дом полагает, что дефицит продолжит расти и в период с 2010 по 2019 год в общей сложности составит 9 трлн. долларов.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.bbc.co.uk/russian/international/2009/08/090825_usa_budget_deficit.shtml">Отсюда</a>.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ambnotes.com/2009/08/25/pro-zakonchivshiysya-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Урезали&#8221; зарплату</title>
		<link>http://www.ambnotes.com/2009/08/21/urezali-zarplatu/</link>
		<comments>http://www.ambnotes.com/2009/08/21/urezali-zarplatu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 06:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anton M. Borisov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crossposting]]></category>
		<category><![CDATA[Idiocy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Celebrity]]></category>
		<category><![CDATA[Computers]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Economy]]></category>
		<category><![CDATA[High Tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ambnotes.com/2009/08/21/urezali-zarplatu/</guid>
